Dane testowe
Dane podstawowe
LP | Imię i nazwisko | Stanowisko | Data urodzenia | Staż pracy | Wynagrodzenie |
1 | Jan Mazur | Główny księgowy | 26.05.1975 | 25 | 6 000,00 zł |
2 | Tymoteusz Lewandowski | Specjalista ds. IT | 1.04.1982 | 18 | 7 200,00 zł |
3 | Aniela Ostrowska-Koziełło | Specjalista ds. umów | 22.10.1975 | 25 | 4 800,00 zł |
4 | Małgorzata Kwiatkowska | Specjalista ds.obsługi klienta | 21.09.1991 | 9 | 3 900,00 zł |
5 | Dawid Szewczyk | Specjalista ds. HR | 24.03.1984 | 16 | 4 200,00 zł |
6 | Paweł Dudek | Specjalista ds. inwestycji | 5.12.1996 | 4 | 3 850,00 zł |
7 | Ewa Kos-Adamczyk | Specjalista ds. HR | 4.06.1976 | 24 | 5 100,00 zł |
8 | Rozalia Borowska | Księgowa | 4.12.1995 | 5 | 3 900,00 zł |
9 | Ewa Malinowska | Specjalista ds.obsługi klienta | 18.04.1980 | 20 | 4 800,00 zł |
10 | Zuzanna Zielińska | Specjalista ds. umów | 8.09.1993 | 7 | 3 900,00 zł |
11 | Maciej Witkowski | Specjalista ds. rozliczeń | 5.04.1997 | 3 | 4 200,00 zł |
12 | Nikola Michalak | Specjalista ds.obsługi klienta | 6.06.1991 | 9 | 3 850,00 zł |
13 | Przemysław Kaczmarek | Specjalista ds. kontrolingu | 19.12.1981 | 19 | 5 100,00 zł |
14 | Natalia Michalska-Wąs | Specjalista ds. marketingu | 17.06.1973 | 27 | 3 900,00 zł |
15 | Ewa Tomaszewska | Recepcjonistka | 22.02.1997 | 3 | 3 100,00 zł |
16 | Daniel Wróbel | Specjalista ds. IT | 12.12.1986 | 14 | 7 200,00 zł |
17 | Adrianna Piotrowska | Prezes | 3.11.1986 | 14 | 10 000,00 zł |
18 | Adam Kamiński | Specjalista ds. IT | 4.06.1981 | 19 | 7 200,00 zł |
19 | Antoni Michalski | Magazynier | 6.01.1982 | 18 | 3 100,00 zł |
20 | Kamil Kaczmarek | Specjalista ds.obsługi klienta | 25.11.1970 | 30 | 4 800,00 zł |
21 | Matylda Wojciechowska | Księgowa | 10.06.1999 | 1 | 3 900,00 zł |
22 | Jakub Lewandowski | Specjalista ds.windykacji | 12.12.1975 | 25 | 4 200,00 zł |
23 | Nina Zając | Specjalista ds. umów | 1.01.1974 | 26 | 3 850,00 zł |
24 | Aniela Lewandowska | Specjalista ds. marketingu | 8.08.1986 | 14 | 5 100,00 zł |
25 | Stanisław Szewczyk | Specjalista ds.obsługi klienta | 25.04.1997 | 3 | 3 900,00 zł |
26 | Kamil Majewski | Specjalista ds.obsługi klienta | 22.03.1992 | 8 | 5 100,00 zł |
27 | Mateusz Jaworski | Specjalista ds.windykacji | 12.08.1991 | 9 | 3 900,00 zł |
28 | Marcel Pawłowski | Dyrektor wykonawczy | 4.04.1988 | 12 | 9 800,00 zł |
29 | Agata Kowalska | Recepcjonistka | 18.10.1984 | 16 | 3 100,00 zł |
30 | Aniela Adamczyk | Dyrektor finansowy | 15.08.1996 | 4 | 12 000,00 zł |
31 | Łucja Piotrowska | Dyrektor sprzedaży | 26.07.1972 | 28 | 11 000,00 zł |
32 | Małgorzata Dudek | Specjalista ds.obsługi klienta | 17.11.1975 | 25 | 4 500,00 zł |
Podwyżki
Stanowisko | Podwyżka (%) |
Główny księgowy | 2 |
Specjalista ds. IT | 5 |
Specjalista ds. umów | 3 |
Specjalista ds.obsługi klienta | 3 |
Specjalista ds. HR | 5 |
Specjalista ds. inwestycji | 2 |
Księgowa | 2 |
Specjalista ds. rozliczeń | 3 |
Specjalista ds. kontrolingu | 3 |
Specjalista ds. marketingu | 1 |
Recepcjonistka | 4 |
Prezes | 1 |
Magazynier | 4 |
Specjalista ds.windykacji | 4 |
Dyrektor wykonawczy | 3 |
Dyrektor finansowy | 2 |
Dyrektor sprzedaży | 2 |
Składki na ZUS
Pracownik | Rodzaj umowy | |||
Składniki wynagrodzenia | UoP | Zlecenie | Dzieło | B2B |
Zdrowotne | 7,77% | 7,99% | 0,00% | 6,02% |
Emerytalne | 9,76% | 9,76% | 0,00% | 15,41% |
Chorobowe | 2,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rentowe | 1,50% | 1,50% | 0,00% | 6,32% |
Wypadkowe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,32% |
Fundusz pracy | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,93% |
Pliki do pobrania
Plik do lekcji w formacie CSV: Kliknij aby pobrać